2020-07-01 10:59:13 审核人:
williamhill官网2020年招生计划分解总表 | |||||||||||||||||||||||||
省份 | 总计划 | 重庆市 | 山西 | 河南 | 内蒙古 | 四川 | 云南 | 甘肃 | 贵州 | 湖北 | |||||||||||||||
省编招生代码 | 5042 | 2457 | 9675 | G33 | 5061 | 5050 | 2342 | 0345 | 9096 | ||||||||||||||||
专业 | 批次 | 秋季统考 | 分类考试 | 高职专科 | 高职高专普通批 | 高职高专 | 专科批 | 高职专科 | 高职专科 | 高职专科 | 高职高专 | ||||||||||||||
代码 | 专业名称 | 1994 | 1846 | 13 | 23 | 9 | 600 | 30 | 20 | 30 | 15 | ||||||||||||||
重庆文 | 重庆理 | 文 | 理 | 对口高职 | 专本 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
贯通 | |||||||||||||||||||||||||
4580 | 922 | 1072 | 382 | 439 | 985 | 40 | 6 | 7 | 10 | 13 | 4 | 5 | 380 | 220 | 12 | 18 | 10 | 10 | 12 | 18 | 7 | 8 | |||
1 | 510301 | 畜牧兽医 | 453 | 100 | 100 | 55 | 60 | 100 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 510301 | 畜牧兽医(现代学徒制) | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | 510302 | 动物医学 | 382 | 100 | 100 | 50 | 45 | 60 | 2 | 20 | 5 | ||||||||||||||
4 | 510303 | 动物药学 | 110 | 20 | 30 | 15 | 10 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||
5 | 510304 | 动物防疫与检疫 | 104 | 25 | 25 | 14 | 5 | 20 | 10 | 5 | |||||||||||||||
6 | 510315 | 宠物临床诊疗技术 | 142 | 20 | 20 | 17 | 30 | 40 | 10 | 5 | |||||||||||||||
7 | 510401 | 水产养殖技术 | 67 | 20 | 20 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
8 | 630701 | 市场营销 | 103 | 22 | 22 | 12 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
9 | 630802 | 移动商务 | 54 | 13 | 13 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
10 | 630302 | 会计 | 188 | 40 | 49 | 12 | 16 | 35 | 3 | 3 | 20 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
11 | 630903 | 物流管理 | 99 | 22 | 22 | 10 | 10 | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||||
12 | 640101 | 旅游管理 | 74 | 18 | 13 | 4 | 4 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||
13 | 640105 | 酒店管理 | 78 | 15 | 15 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||
14 | 690302 | 家政服务与管理 | 35 | 11 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
15 | 590101 | 食品加工技术 | 37 | 4 | 13 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
16 | 590101 | 食品加工技术(现代学徒制) | 31 | 7 | 11 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
17 | 590107 | 食品营养与检测 | 72 | 11 | 15 | 5 | 7 | 20 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
18 | 540105 | 风景园林设计 | 64 | 11 | 15 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||
19 | 540106 | 园林工程技术 | 46 | 9 | 13 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
20 | 510105 | 休闲农业 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
21 | 510107 | 园艺技术 | 61 | 15 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
22 | 510108 | 植物保护与检疫技术 | 60 | 14 | 14 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||
23 | 510202 | 园林技术 | 72 | 15 | 20 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
24 | 510117 | 农业装备应用技术 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | 510117 | 农业装备应用技术(现代学徒制) | 35 | 9 | 9 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
26 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 76 | 9 | 9 | 8 | 5 | 30 | 10 | 5 | |||||||||||||||
27 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 146 | 13 | 22 | 10 | 8 | 70 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
28 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 202 | 22 | 31 | 12 | 15 | 100 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
29 | 600207 | 交通运营管理 | 74 | 13 | 13 | 3 | 5 | 25 | 10 | 5 | |||||||||||||||
30 | 600206 | 工程机械运用技术 | 62 | 9 | 9 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
31 | 610302 | 移动通信技术 | 93 | 10 | 35 | 1 | 12 | 20 | 10 | 5 | |||||||||||||||
32 | 610119 | 物联网应用技术 | 125 | 25 | 40 | 9 | 14 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
33 | 610215 | 大数据技术与应用 | 147 | 20 | 50 | 15 | 16 | 20 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
34 | 610207 | 动漫制作技术 | 152 | 50 | 40 | 18 | 14 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||
35 | 610213 | 云计算技术与应用 | 116 | 25 | 40 | 6 | 17 | 13 | 10 | 5 | |||||||||||||||
36 | 610214 | 电子商务技术 | 136 | 35 | 45 | 9 | 15 | 12 | 3 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||
37 | 540104 | 建筑室内设计 | 178 | 55 | 50 | 15 | 10 | 20 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
38 | 560301 | 机电一体化技术 | 106 | 21 | 21 | 13 | 6 | 20 | 10 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||
39 | 560309 | 工业机器人技术 | 54 | 10 | 12 | 1 | 6 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||
40 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||
41 | 610101 | 电子信息工程技术 | 120 | 21 | 21 | 8 | 6 | 40 | 15 | 9 | |||||||||||||||
42 | 610107 | 汽车智能技术 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||
43 | 560101 | 机械设计与制造 | 103 | 20 | 21 | 4 | 10 | 20 | 10 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||
44 | 560103 | 数控技术 | 41 | 7 | 8 | 2 | 5 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||
45 | 560113 | 模具设计与制造 | 36 | 5 | 6 | 3 | 3 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||
46 | 560304 | 智能控制技术 | 66 | 15 | 18 | 1 | 5 | 15 | 7 | 5 | |||||||||||||||
47 | 610101 | 电子信息工程技术(专本贯通) | 40 | 40 |
友情链接 williamhill官网