2019-05-06 15:53:57 审核人:
williamhill官网2019年单独招生专业计划一览表 | ||||
院校代号 | 专业代号 | 专业名称 | 单招计划数 | 学费 (元/年) |
5042 | YV | 宠物养护与驯导 | 713 | 6000 |
5042 | YW | 动物防疫与检疫 | 6000 | |
5042 | YX | 动物药学 | 5500 | |
5042 | YY | 新能源汽车运用与维修 | 6000 | |
5042 | YZ | 物联网应用技术 | 6000 | |
5042 | Z0 | 旅游管理 | 5500 | |
5042 | Z1 | 农业装备应用技术 | 6000 | |
5042 | Z2 | 会计 | 6000 | |
5042 | Z3 | 园艺技术 | 5500 | |
5042 | Z4 | 智能控制技术 | 6000 | |
5042 | Z5 | 畜牧兽医 | 6000 | |
5042 | Z6 | 汽车制造与装配技术 | 6000 | |
5042 | Z7 | 食品加工技术 | 5500 | |
5042 | Z8 | 酒店管理 | 5500 | |
5042 | Z9 | 电子商务技术 | 6000 | |
5042 | ZA | 食品营养与检测 | 5500 | |
5042 | ZB | 风景园林设计 | 6000 | |
5042 | ZC | 园林技术 | 6000 | |
5042 | ZD | 植物保护与检疫技术 | 5500 | |
5042 | ZE | 市场营销 | 5500 | |
5042 | ZF | 汽车智能技术 | 6000 | |
5042 | ZG | 光伏发电技术与应用 | 6000 | |
5042 | ZH | 动漫制作技术 | 6000 | |
5042 | ZI | 建筑室内设计 | 6000 | |
5042 | ZJ | 数控技术 | 6000 | |
5042 | ZK | 机械设计与制造 | 6000 | |
5042 | ZL | 移动商务 | 5500 | |
5042 | ZM | 云计算技术与应用 | 6000 | |
5042 | ZN | 工程机械运用技术 | 6000 | |
5042 | ZP | 水产养殖技术 | 5500 | |
5042 | ZQ | 汽车检测与维修技术 | 6000 | |
5042 | ZR | 电子信息工程技术 | 6000 | |
5042 | ZS | 工业机器人技术 | 6000 | |
5042 | ZT | 机电一体化技术 | 6000 | |
5042 | ZU | 园林工程技术 | 6000 | |
5042 | ZV | 模具设计与制造 | 6000 | |
5042 | ZW | 移动通信技术 | 6000 | |
5042 | ZX | 汽车营销与服务 | 6000 | |
5042 | ZY | 物流管理 | 5500 | |
5042 | ZZ | 大数据技术与应用 | 6000 | |
注:招生专业及计划数以招生考试管理部门公布的数据为准。 | 学制均为3年 | |||
住宿费:寝室六人间900元/年·人(有空调和热水),各项收费标准以重庆市物价局批准的为准。 | ||||
友情链接 williamhill官网